貸店舗(一部) サンシティ稲荷町ビジネスサイド 301-1
賃料 | 23.0395万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 広島電鉄本線 / 稲荷町駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 広島県広島市南区稲荷町 | ||||
築年月 | 1980年4月(築44年8ヶ月) | 使用部分面積 | 138.50㎡ | 坪数
/坪 単価 |
41.89坪/0.55万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 広島電鉄本線 / 稲荷町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 広島駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 広島県広島市南区稲荷町 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 23.0395万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.55万円 |
建物名・部屋番号 | サンシティ稲荷町ビジネスサイド 301-1 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土日・祝日利用可 リフォーム | ||
設備 | 男女別トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料100%、更新料10%/年 主要採光面:南東向き ■居抜引渡しの為、賃料坪単価5,000円税別!! |
使用部分面積 | 138.50㎡ | 坪数 | 41.89坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 421.09㎡ | 築年月 | 1980年4月(築44年8ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2015年03月 トイレ 2階・3階 男女トイレ全改装 ■共用部の大規模修繕工事:2008年05月 外壁塗装・屋上防水工事 ■その他:2016年03月 共用部工事(エントランス・廊下・階段塗装工事・クロス張替工事・LED照明工事・扉シート貼り・2階共用キッチン交換・2020年ポスト交換工事・2021年階段部分手摺設置工事) |
||
建階/ 階 | 10階建/3階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 有 55,000円/月 備考:上記駐車場は縦列2台分です!他に敷地内駐車場5台分あり!別途127,710円です! | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | 角地:3方道路 東6.0m 公道 接面23.0m 南11.0m 公道 接面25.0m 西10.0m 公道 接面8.0m |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
更新料 | 3.30万円 | ||
物件番号 | 6983526221 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/10/28 | 次回更新予定日 | 2024/11/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)愛住企画
- 交通:
- 広島電鉄白島線/白島 徒歩3分
- 住所:
- 広島県広島市中区東白島町9-3
- TEL:
- 082-502-8899
- FAX:
- 082-502-8915
- 所属団体など:
(公社)広島県宅地建物取引業協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 広島県知事免許(7)第8018号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。